RoundStack Wood
RoundStack Wood è il modello RoundStack con base in legno, artigianale e leggera, come nella più antica tradizione di stufe castellamontesi.
Designed by adriano design
Certificazioni
COMBUSTIONE A LEGNA
Disponibile nelle taglie:
- MISURA 1
- MISURA 2
- MISURA 2 CON ACCUMULO
Galleria Fotografica
Misura | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Diametro scarico | cm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tiraggio | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
Potenza nominale * | kW | 11 | 12 | 13 | 13 |
Potenza minima e massima | kW | 5 - 12 | 6 - 13 | 6 - 14 | 7 - 15 |
Rendimento | % | 84 | 85 | 85 | 85 |
Consumo di legna | Kg/h | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,2 |
Temperatura fumi | °C | 250 | 253 | 255 | 255 |
Emissioni Monossido di Carbonio % CO 13% O2 | % | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
Volume riscaldabile (Isol. Legge 10/91) ** | m3 | 140 - 320 | 170 - 370 | 170 - 400 | 200 - 430 |
Polveri | mg/Nm3 | 14 | 18 | 21 | 21 |
Peso complessivo | Kg | 390 | 440 | 470 | 550 |
Dimensioni ( L x P x H ) | cm | 66 x 74 x 144 | 66 x 74 x 172 | 66 x 74 x 190 | 66 x 74 x 218 |
* Conforme UNI EN 13240 | DEUTSCHLAND BimSchV 2
** I dati relativi ai volumi riscaldabili sono indicativi, in quanto possono variare a seconda dei seguenti fattori: temperatura esterna, altitudine, esposizione dell’edificio, stato di isolamento termico dei muri e dei tetti, stato di tenuta dei serramenti, presenza o meno di doppi vetri, utilizzo della stufa come riscaldamento principale o supplementare.
Lorem Ipsum sulla specifica certificazione.
Lorem Ipsum sulla specifica certificazione.
Lorem Ipsum sulla specifica certificazione.
Lorem Ipsum sulla specifica certificazione.
Ispirazioni
Interessato alla nostra
RoundStack Wood
?
Sei interessato a
RoundStack Wood
?